東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國(guó)際一流品牌的元器件銷(xiāo)售服務(wù)及技術(shù)支持
●標(biāo)準(zhǔn)擺桿型
接觸規(guī)格 | 檢測(cè)方向 | 定位銷(xiāo)座 | 型號(hào) | 最小包裝單位* | |
1a(常開(kāi)型) | 右 | 有 | D3SH-A1R | 1,000個(gè) | |
D3SH-A1R-6 | 6,000個(gè) | ||||
無(wú) | D3SH-A0R | 1,000個(gè) | |||
D3SH-A0R-6 | 6,000個(gè) | ||||
左 | 有 | D3SH-A1L | 1,000個(gè) | ||
D3SH-A1L-6 | 6,000個(gè) | ||||
無(wú) | D3SH-A0L | 1,000個(gè) | |||
D3SH-A0L-6 | 6,000個(gè) | ||||
1b(常閉型) | 右 | 有 | D3SH-B1R | 1,000個(gè) | |
D3SH-B1R-6 | 6,000個(gè) | ||||
無(wú) | D3SH-B0R | 1,000個(gè) | |||
D3SH-B0R-6 | 6,000個(gè) | ||||
左 | 有 | D3SH-B1L | 1,000個(gè) | ||
D3SH-B1L-6 | 6,000個(gè) | ||||
無(wú) | D3SH-B0L | 1,000個(gè) | |||
D3SH-B0L-6 | 6,000個(gè) |
* 采用壓紋帶包裝方式。 |
●長(zhǎng)擺桿型
接觸規(guī)格 | 檢測(cè)方向 | 定位銷(xiāo)座 | 型號(hào) | 包裝單位* | |
1a(常開(kāi)型) | 右 | 有 | D3SH-A1R1 | 1,000個(gè) | |
D3SH-A1R1-6 | 6,000個(gè) | ||||
無(wú) | D3SH-A0R1 | 1,000個(gè) | |||
D3SH-A0R1-6 | 6,000個(gè) | ||||
左 | 有 | D3SH-A1L1 | 1,000個(gè) | ||
D3SH-A1L1-6 | 6,000個(gè) | ||||
無(wú) | D3SH-A0L1 | 1,000個(gè) | |||
D3SH-A0L1-6 | 6,000個(gè) | ||||
1b(常閉型) | 右 | 有 | D3SH-B1R1 | 1,000個(gè) | |
D3SH-B1R1-6 | 6,000個(gè) | ||||
無(wú) | D3SH-B0R1 | 1,000個(gè) | |||
D3SH-B0R1-6 | 6,000個(gè) | ||||
左 | 有 | D3SH-B1L1 | 1,000個(gè) | ||
D3SH-B1L1-6 | 6,000個(gè) | ||||
無(wú) | D3SH-B0L1 | 1,000個(gè) | |||
D3SH-B0L1-6 | 6,000個(gè) |
* 采用壓紋帶包裝方式。 |
?額定值
額定電壓 | DC5V |
---|---|
|
1mA |
注 | 上述額定值是在下面條件下測(cè)得得數(shù)據(jù)。 |
? | (1)環(huán)境溫度:20±2℃ |
? | (2)環(huán)境濕度:65±5%RH |
? | (3)操作頻率:30次/min |
■?性能
容許操作速度 | 1mm~300mm/s | |
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 60次/min |
電氣 | 60次/min | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC100V絕緣電阻計(jì)) | |
接觸電阻(初始值) | 3Ω以下 | |
耐壓 | 同極端子之間 | AC100V?50/60Hz?1min |
振動(dòng)*1 | 誤動(dòng)作 | 頻率10~55Hz?雙振幅1.5mm |
沖擊 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
誤動(dòng)作*1 | 最大300m/s2 | |
壽命*2 | 機(jī)械 | 15萬(wàn)次以上(20次/min) |
電氣 | 10萬(wàn)次以上(20次/min) | |
保護(hù)結(jié)鉤 | IEC?IP40 | |
使用環(huán)境溫度 | -25~+85℃?60%RH以下(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 85%RH以下(+5~+35℃時(shí)) | |
重量 | 約0.02g |
?
注. | 上述數(shù)值為初始值。 |
*1. | 為在動(dòng)作限度位置的值。接點(diǎn)的閉路或開(kāi)路在1ms以內(nèi)。 |
*2. | 關(guān)于試驗(yàn)條件請(qǐng)另行查詢。 |