東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國(guó)際一流品牌的元器件銷售服務(wù)及技術(shù)支持
絕緣方式 | 輸入端子間距 | 零交叉功能 | 動(dòng)作顯示燈 | 輸出的適用負(fù)載 | 輸入的額定電壓 | 型號(hào) | 最小包裝單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光電三端雙向 可控硅開(kāi)關(guān) |
7.62mm | 有 | 無(wú) | 3A AC100~240V | DC5V | G3M-203P DC5 | 100個(gè) |
DC12V | G3M-203P DC12 | ||||||
DC24V | G3M-203P DC24 | ||||||
5A AC100~240V | DC5V | G3M-205P DC5 | |||||
DC12V | G3M-205P DC12 | ||||||
DC24V | G3M-205P DC24 | ||||||
無(wú) | 3A AC100~240V | DC5V | G3M-203PL DC5 | ||||
DC12V | G3M-203PL DC12 | ||||||
DC24V | G3M-203PL DC24 | ||||||
5A AC100~240V | DC5V | G3M-205PL DC5 | |||||
DC12V | G3M-205PL DC12 | ||||||
DC24V | G3M-205PL DC24 | ||||||
5.08mm | 有 | 3A AC100~240V | DC5V | G3M-203P-4 DC5 | |||
DC12V | G3M-203P-4 DC12 | ||||||
DC24V | G3M-203P-4 DC24 | ||||||
5A AC100~240V | DC5V | G3M-205P-4 DC5 | |||||
DC12V | G3M-205P-4 DC12 | ||||||
DC24V | G3M-205P-4 DC24 | ||||||
無(wú) | 3A AC100~240V | DC5V | G3M-203PL-4 DC5 | ||||
DC12V | G3M-203PL-4 DC12 | ||||||
DC24V | G3M-203PL-4 DC24 | ||||||
5A AC100~240V | DC5V | G3M-205PL-4 DC5 | |||||
DC12V | G3M-205PL-4 DC12 | ||||||
DC24V |
G3M-205PL-4 DC24 |
輸入(各型號(hào)都有DC5V、DC12V、DC24V的三種輸入電壓規(guī)格)
額定電壓 | 使用電壓 | 阻抗 | 動(dòng)作電壓等級(jí) | 復(fù)位電壓等級(jí) | |
---|---|---|---|---|---|
DC | 5V | DC4~6V | 300Ω±20% | DC4V以下 | DC1V以上 |
12V | DC9.6~14.4V | 800Ω±20% | DC9.6V以下 | ||
24V | DC19.2~28.8V | 1.6kΩ±20% | DC19.2V以下 |
輸出 |
|
額定負(fù) | 適用負(fù)載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
載電壓 | 負(fù)載電壓范圍 | 負(fù)載電流 | 接通電流耐量 | |||
G3M-203P(L) | AC100~240V | AC75~264V | 0.1~3A* | 45A (60Hz、1周期) | ||
G3M-205P(L) | 0.1~5A* |
*隨環(huán)境溫度變化而不同。有關(guān)詳情,請(qǐng)參照特性數(shù)據(jù)負(fù)載電流-環(huán)境溫度額定值。 |
|
G3M-102PL | G3M-202P(L) | G3M-203P(L) | G3M-205P(L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)作時(shí)間 | G3M-□□□PL :1ms以下G3M-□□□P :負(fù)載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||
復(fù)位時(shí)間 | 負(fù)載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||
輸出導(dǎo)通電壓下降 | 1.6V(RMS)以下 | |||||
漏電流 | 2mA以下(AC100V) | 5mA以下(AC200V) | 1.5mA以下(AC200V) | |||
絕緣電阻 | 1,000M?以上(DC500V兆歐表) | |||||
耐壓 | 輸入輸出時(shí)間 AC2,000V 50/60Hz 1min | 輸入輸出時(shí)間 AC2,500V 50/60Hz 1min | ||||
振動(dòng) | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |||||
沖擊 | 1,000m/s2 | |||||
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | |||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||||
保管溫度 | -30~+100℃(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | |||||
重量 | 約15g |
約25g |
G3M-203P(L) G3M-203P(L)-4 *型號(hào)末尾"-4" 的接線片輸入端子間距5.08mm。 |
||
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) G3M-203P(L) |
端子配置(BOTTOM VIEW) |
|
? | ||
G3M-205P(L) G3M-205P(L)-4 |
||
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) G3M-205P(L) G3M-205P(L) |
端子配置(BOTTOM VIEW) |
?