東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國(guó)際一流品牌的元器件銷售服務(wù)及技術(shù)支持
|
接線片端子用 |
螺釘端子用 |
印刷基板端子 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E附件安裝型 (E附件另售) |
— | 1a | G7L-1A-T | G7L-1A-B | — | |||
2a | G7L-2A-T | G7L-2A-B | — | |||||
帶測(cè)試按紐 | 1a | G7L-1A-TJ | G7L-1A-BJ | — | ||||
2a | G7L-2A-TJ | G7L-2A-BJ | — | |||||
上部托架安裝型 | 帶測(cè)試按紐 | 1a | G7L-1A-TUB | G7L-1A-BUB | — | |||
2a | G7L-2A-TUB | G7L-2A-BUB | — | |||||
1a | G7L-1A-TUBJ | G7L-1A-BUBJ | — | |||||
2a | G7L-2A-TUBJ | G7L-2A-BUBJ | — | |||||
印刷基板安裝型 | — | 1a | — | — | G7L-1A-P | |||
2a | — | — | G7L-2A-P |
?額定值
操作線圈
|
額定電流(mA) | 線圈電阻( Ω ) | 線圈電感(H) | 動(dòng)作電壓 | 復(fù)位電壓 | 最大容許電壓 | 功率消耗(VA、W) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵片放開時(shí) | 鐵片動(dòng)作時(shí) | 相對(duì)于額定電壓的比例 | |||||||||
AC | 12 | 142 | — | — | — | 75% 以下 | 15% 以下 | 110% 以下 | 約1.7~ 2.5 | ||
24 | 71 | ||||||||||
50 | 34 | ||||||||||
100~120 | 17.0~20.4 | 75V | 18V | 132V | |||||||
200~240 | 8.5~10.2 | 150V | 36V | 264V | |||||||
DC | 6 | 317 | 18.9 | 0.09 | 0.21 | 75% 以下 | 15% 以上 | 110% | 約1.9 | ||
12 | 158 | 75 | 0.37 | 0.88 | |||||||
24 | 79 | 303 | 1.42 | 3.54 | |||||||
48 | 40 | 1220 | 6.1 | 15.3 | |||||||
100 | 19 | 5260 | 21.3 | 60.0 |
注. |
|
*1. | 額定電流、線圈電阻指的是線圈溫度為+23 ℃時(shí)的值。公差為AC 額定電流+15% 、-20%、DC 線圈電阻為±15%。(AC 的額定電流為50/60Hz 也相同。 |
*2. | 線圈電感為參考值。 |
*3. | 動(dòng)作特性是指線圈溫度為+23 ℃時(shí)的值。 |
*4. | 最大容許電壓是指繼電器線圈操作電源的電壓容許變動(dòng)范圍內(nèi)的最大值,環(huán)境溫度為+23 ℃時(shí)的值。 |
*5. | 額定電壓的"~" (如100~120)是指額定電壓的范圍。 |
開關(guān)部 |
型號(hào) | G7L-1A-T□ G7L-1A-B□ | G7L-2A-T□ G7L-2A-B□ | G7L-1A-PG7L-2A-P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)載 | 阻性負(fù)載 | 感性負(fù)載(cos =0.4)φ | 阻性負(fù)載 | 感性負(fù)載(cos =0.4)φ | 阻性負(fù)載 | 感性負(fù)載(cos =0.4)φ |
接觸機(jī)構(gòu) | 雙 | |||||
接點(diǎn)材質(zhì) | 銀合金 | |||||
額定負(fù)載 | AC 220V 30A | AC 220V 25A | AC 220V 25A | AC 220V 20A | ||
額定通電電流 | 30A | 25A | 20A | |||
接點(diǎn)電壓的最大值 | AC 250V | |||||
接點(diǎn)電流的最大值 | 30A | 25A | 20A |
注.B (螺釘)系列產(chǎn)品用于電氣用品管理法適用的用途時(shí),接點(diǎn)端子螺釘直徑為M4 ,接點(diǎn)電流將降到20A 以下,請(qǐng)注意。 |
(単位:mm)
E配件安裝型 接線片端子型
G7L-1A-T |
端子配置/內(nèi)部接線圖 (TOP VIEW) (無線圈極性) |
|
|
G7L-2A-T |
端子配置/內(nèi)部接線圖 (TOP VIEW) (無線圈極性) |
|
|
G7L-1A-TJ (帶測(cè)試按鈕) |
端子配置/內(nèi)部接線圖 (TOP VIEW) (無線圈極性) |
|
|
G7L-2A-TJ (帶測(cè)試按鈕) |
端子配置/內(nèi)部接線圖 (TOP VIEW) (無線圈極性) |
安裝孔加工尺寸 |
注. E配件另售。