東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務(wù)及技術(shù)支持
|
標(biāo)準(zhǔn)型 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐助焊劑型 | 塑料密封型 | ||||||||||
型號 | 線圈額定電壓(V) | 型號 | 線圈額定電壓(V) | ||||||||
1a | G5Q-1A | DC 5 | G5Q-1A4 | DC 5 | 40個/桿裝 | ||||||
DC 9 | DC 9 | ||||||||||
DC12 | DC12 | ||||||||||
DC24 | DC24 | ||||||||||
1c | G5Q-1 | DC 5 | G5Q-14 | DC 5 | |||||||
DC 9 | DC 9 | ||||||||||
DC12 | DC12 | ||||||||||
DC24 | DC24 |
注.訂購時,請注明線圈額定電壓(V)。 | |
例:G5Q-1A DC5 | |
此外,交付時的包裝標(biāo)記及標(biāo)注的電壓規(guī)格為□□VDC。 |
■?額定值 |
操作線圈 |
|
額定電流 (mA) |
線圈電阻 (Ω) |
動作電壓 (V) |
復(fù)位電壓 (V) |
最大容許電壓 (V) |
消耗功率 (mW) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | DC | 5 | 40 | 125 | 75%以下 | 5%以上 |
190% (23℃時) |
約200 | ||
9 | 22.2 | 405 | ||||||||
12 | 16.7 | 720 | ||||||||
24 | 8.3 | 2880 | ||||||||
1c | 5 | 80 | 63 | 約400 | ||||||
9 | 44.4 | 202 | ||||||||
12 | 33.3 | 360 | ||||||||
24 | 16.7 | 1440 |
注1.?額定電壓、線圈電阻為線圈溫度+23℃時的值,公差±10%。 |
注2.?動作特性為線圈溫度為+23℃時的值。 |
注3.?最大容許電壓為繼電器線圈能夠施加的電壓最大值。 |
開關(guān)部(接點(diǎn)部) |
|
電阻負(fù)載 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1a | 1c | ||||
接觸結(jié)構(gòu) | 單 | ||||
接點(diǎn)材質(zhì) | Ag合金(無Cd材料) | ||||
接定負(fù)載 | AC125V?10A | AC125V?10A(N.O.)?AC125V?3A(N.C.) | |||
AC125V?3A | AC125V?3A(N.O.)?AC250V?3A(N.C.) | ||||
AC250V?3A | AC250V?3A(N.O.)?DC?30V?3A(N.C.) | ||||
DC?30V?5A | DC?30V?5A(N.O.) | ||||
額定通電電流 | 10A(N.O.)/3A(N.C.) | ||||
接點(diǎn)電壓最大值 | AC277V、?DC30V | ||||
接點(diǎn)電流最大值 |
AC:10A(N.O.)/3A(N.C.) DC:5A(N.O.)/3A(N.C.) |
■?性能 |
項目????????????????????????????????????????種類 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |
接觸電阻?*1 | 100mΩ以下 | |
動作時間 | 10ms以下 | |
復(fù)位時間 | 5ms以下 | |
絕緣電阻?*2 | 1,000MΩ以上 | |
耐壓 | 線圈和接點(diǎn)之間 | AC4,000V?50/60Hz?1min |
同極接點(diǎn)之間 | AC1,000V?50/60Hz?1min | |
絕緣距離 | 線圈與接點(diǎn)間 | 空間:3.2mm、沿面:6.4mm |
耐沖擊電壓 | 8kV(1.2×50μs) | |
(線圈和接點(diǎn)之間) | ||
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz?單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz?單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1000m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
壽命 | 機(jī)械 | 1,000萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) |
電氣 | ·N.O.側(cè)接點(diǎn) | |
AC125V?10A?電阻負(fù)載?5萬次以上(開關(guān)頻率?1秒ON-3秒OFF) | ||
AC125V?3A?電阻負(fù)載?20萬次以上(開關(guān)頻率?1秒ON-1秒OFF) | ||
AC250V?3A?電阻負(fù)載?10萬次以上(開關(guān)頻率?1秒ON-1秒OFF) | ||
DC?30V?5A?電阻負(fù)載?10萬次以上(開關(guān)頻率?1秒ON-1秒OFF) | ||
·N.C.側(cè)接點(diǎn) | ||
AC125V?3A?電阻負(fù)載?20萬次以上(開關(guān)頻率?1秒ON-1秒OFF) | ||
AC250V?3A?電阻負(fù)載?10萬次以上(開關(guān)頻率?1秒ON-1秒OFF) | ||
DC?30V?3A?電阻負(fù)載?10萬次以上(開關(guān)頻率?1秒ON-1秒OFF) | ||
故障率?P水準(zhǔn)(參考值?*3) | DC5V?10mA | |
使用環(huán)境溫度 | -40~105℃(無結(jié)冰、無凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 約6.5g |
?
注.上述值為初始值。 | |
*1.測量條件:根據(jù)電壓下降法,在DC5V?1A的條件下。 | |
*2.測量條件:用DC500V兆歐表測量,位置與測量耐壓時相同。 | |
*3.此值為開關(guān)頻率120次/min時的值。 |
單位(mm)
G5Q-1AG5Q-1A4 |
|
印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) 尺寸公差為±0.1mm。 |
端子配置/內(nèi)部連接圖 (BOTTOM VIEW) (無線圈極性) |
G5Q-1 G5Q-14 |
|
印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW)? 尺寸公差為±0.1mm。
|
端子配置/內(nèi)部連接圖 (BOTTOM VIEW) (無線圈極性) |